Số nhận OTP iFood · từ $0.20 · 200 quốc gia
Số ảo xác minh iFood
Trang này liệt kê mọi số ảo cho iFood mà chúng tôi bán hôm nay: 200 quốc gia, từ $0.20, với 39 quốc gia đang ở mức giá đó. Mua một số, nhập vào iFood và mã xác minh iFood (OTP) sẽ hiện trong bảng điều khiển của bạn, thường chỉ trong một hai phút. Mỗi số chỉ dành cho một người mua cho một lần xác minh, và bạn chỉ trả tiền nếu mã về.
Tài khoản miễn phí · nạp ví từ $10
- $0.20 Giá thấp nhất hôm nay
- 200 Quốc gia
- Riêng tư Mỗi số chỉ một người mua
- Không có mã, không mất phí Tự động hoàn tiền
Quốc gia rẻ nhất cho iFood hôm nay
Giá đã cập nhật
Giá số ảo iFood theo quốc gia
Từ $0.20 đến $2.06, trung vị $0.22 trên 200 quốc gia.
| Quốc gia | Giá | Còn hàng | Tỷ lệ thành công | Mua |
|---|---|---|---|---|
| Hoa Kỳ | $0.20 | 34K | - | Lấy số tại United States |
| Vương quốc Anh | $0.20 | 78K | - | Lấy số tại United Kingdom |
| Canada | $0.20 | 33K | - | Lấy số tại Canada |
| Pháp | $0.20 | 94K | - | Lấy số tại France |
| Indonesia | $0.20 | 93K | - | Lấy số tại Indonesia |
| Brazil | $0.20 | 120K | - | Lấy số tại Brazil |
| Colombia | $0.20 | 92K | - | Lấy số tại Colombia |
| Thái Lan | $0.20 | 8.8K | - | Lấy số tại Thailand |
| Việt Nam | $0.20 | 2.3K | - | Lấy số tại Vietnam |
| Australia | $0.20 | 16K | - | Lấy số tại Australia |
| Kenya | $0.20 | 47K | - | Lấy số tại Kenya |
| Argentina | $0.20 | 89K | - | Lấy số tại Argentina |
| Chile | $0.20 | 7.5K | - | Lấy số tại Chile |
| Bolivia | $0.20 | 90K | - | Lấy số tại Bolivia |
| Ethiopia | $0.20 | 90K | - | Lấy số tại Ethiopia |
| Mông Cổ | $0.20 | 90K | - | Lấy số tại Mongolia |
| Áo | $0.20 | 89K | - | Lấy số tại Austria |
| Algeria | $0.20 | 82K | - | Lấy số tại Algeria |
| Ma-rốc | $0.20 | 82K | - | Lấy số tại Morocco |
| Uzbekistan | $0.20 | 59K | - | Lấy số tại Uzbekistan |
| Moldova | $0.20 | 40K | - | Lấy số tại Moldova |
| Litva | $0.20 | 38K | - | Lấy số tại Lithuania |
| Tajikistan | $0.20 | 32K | - | Lấy số tại Tajikistan |
| New Zealand | $0.20 | 25K | - | Lấy số tại New Zealand |
| Venezuela | $0.20 | 25K | - | Lấy số tại Venezuela |
| Jamaica | $0.20 | 13K | - | Lấy số tại Jamaica |
| Lào | $0.20 | 12K | - | Lấy số tại Laos |
| Azerbaijan | $0.20 | 10K | - | Lấy số tại Azerbaijan |
| Campuchia | $0.20 | 10K | - | Lấy số tại Cambodia |
| Senegal | $0.20 | 9.3K | - | Lấy số tại Senegal |
| Ghana | $0.20 | 8.7K | - | Lấy số tại Ghana |
| Tanzania | $0.20 | 8.6K | - | Lấy số tại Tanzania |
| Togo | $0.20 | 7.6K | - | Lấy số tại Togo |
| Uruguay | $0.20 | 5.4K | - | Lấy số tại Uruguay |
| Zambia | $0.20 | 3.8K | - | Lấy số tại Zambia |
| Gibraltar | $0.20 | 3.5K | - | Lấy số tại Gibraltar |
| Israel | $0.20 | 3.5K | - | Lấy số tại Israel |
| Trung Quốc | $0.20 | 1.7K | - | Lấy số tại China |
| Bermuda | $0.20 | 77 | - | Lấy số tại Bermuda |
| Bồ Đào Nha | $0.21 | 13K | - | Lấy số tại Portugal |
| Hà Lan | $0.22 | 49K | - | Lấy số tại Netherlands |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | $0.22 | 38K | - | Lấy số tại Hong Kong |
| Kazakhstan | $0.22 | 44K | - | Lấy số tại Kazakhstan |
| Nigeria | $0.22 | 51K | - | Lấy số tại Nigeria |
| Armenia | $0.22 | 91K | - | Lấy số tại Armenia |
| Tunisia | $0.22 | 87K | - | Lấy số tại Tunisia |
| Chad | $0.22 | 76K | - | Lấy số tại Chad |
| Barbados | $0.22 | 74K | - | Lấy số tại Barbados |
| Na Uy | $0.22 | 74K | - | Lấy số tại Norway |
| Belize | $0.22 | 63K | - | Lấy số tại Belize |
| Grenada | $0.22 | 53K | - | Lấy số tại Grenada |
| Slovenia | $0.22 | 52K | - | Lấy số tại Slovenia |
| Bắc Macedonia | $0.22 | 46K | - | Lấy số tại North Macedonia |
| Latvia | $0.22 | 36K | - | Lấy số tại Latvia |
| Malawi | $0.22 | 33K | - | Lấy số tại Malawi |
| Dominica | $0.22 | 29K | - | Lấy số tại Dominica |
| St. Lucia | $0.22 | 27K | - | Lấy số tại Saint Lucia |
| Phần Lan | $0.22 | 25K | - | Lấy số tại Finland |
| Namibia | $0.22 | 25K | - | Lấy số tại Namibia |
| Timor-Leste | $0.22 | 25K | - | Lấy số tại Timor Leste |
| Congo - Kinshasa | $0.22 | 20K | - | Lấy số tại Democratic Republic of the Congo |
| Lesotho | $0.22 | 18K | - | Lấy số tại Lesotho |
| Maldives | $0.22 | 18K | - | Lấy số tại Maldives |
| Cộng hòa Dominica | $0.22 | 16K | - | Lấy số tại Dominican Republic |
| Georgia | $0.22 | 15K | - | Lấy số tại Georgia |
| Jordan | $0.22 | 14K | - | Lấy số tại Jordan |
| Seychelles | $0.22 | 14K | - | Lấy số tại Seychelles |
| Angola | $0.22 | 13K | - | Lấy số tại Angola |
| Guinea | $0.22 | 13K | - | Lấy số tại Guinea |
| Iceland | $0.22 | 13K | - | Lấy số tại Iceland |
| Nepal | $0.22 | 13K | - | Lấy số tại Nepal |
| Botswana | $0.22 | 12K | - | Lấy số tại Botswana |
| Síp | $0.22 | 12K | - | Lấy số tại Cyprus |
| Gambia | $0.22 | 12K | - | Lấy số tại Gambia |
| Guatemala | $0.22 | 12K | - | Lấy số tại Guatemala |
| Luxembourg | $0.22 | 12K | - | Lấy số tại Luxembourg |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | $0.22 | 11K | - | Lấy số tại Macau |
| Paraguay | $0.22 | 11K | - | Lấy số tại Paraguay |
| Slovakia | $0.22 | 11K | - | Lấy số tại Slovakia |
| Trinidad và Tobago | $0.22 | 11K | - | Lấy số tại Trinidad and Tobago |
| Ả Rập Xê-út | $0.22 | 9.7K | - | Lấy số tại Saudi Arabia |
| Albania | $0.22 | 9.6K | - | Lấy số tại Albania |
| Rwanda | $0.22 | 9K | - | Lấy số tại Rwanda |
| Burundi | $0.22 | 8.4K | - | Lấy số tại Burundi |
| Haiti | $0.22 | 7.5K | - | Lấy số tại Haiti |
| Comoros | $0.22 | 7.2K | - | Lấy số tại Comoros |
| Thụy Sĩ | $0.22 | 6.7K | - | Lấy số tại Switzerland |
| Cameroon | $0.22 | 6.5K | - | Lấy số tại Cameroon |
| Yemen | $0.22 | 6.4K | - | Lấy số tại Yemen |
| Suriname | $0.22 | 5.6K | - | Lấy số tại Suriname |
| Puerto Rico | $0.22 | 5.2K | - | Lấy số tại Puerto Rico |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | $0.22 | 4.8K | - | Lấy số tại United Arab Emirates |
| Guyana | $0.22 | 4.7K | - | Lấy số tại Guyana |
| Sierra Leone | $0.22 | 4.7K | - | Lấy số tại Sierra Leone |
| Burkina Faso | $0.22 | 4.6K | - | Lấy số tại Burkina Faso |
| Nicaragua | $0.22 | 4.5K | - | Lấy số tại Nicaragua |
| Costa Rica | $0.22 | 4.2K | - | Lấy số tại Costa Rica |
| Panama | $0.22 | 4.1K | - | Lấy số tại Panama |
| Cape Verde | $0.22 | 4K | - | Lấy số tại Cape Verde |
| Djibouti | $0.22 | 4K | - | Lấy số tại Djibouti |
| Đan Mạch | $0.22 | 3.9K | - | Lấy số tại Denmark |
| Congo - Brazzaville | $0.22 | 3.8K | - | Lấy số tại Republic of the Congo |
| Guinea-Bissau | $0.22 | 3.5K | - | Lấy số tại Guinea Bissau |
| Eswatini | $0.22 | 3.3K | - | Lấy số tại Eswatini |
| Papua New Guinea | $0.22 | 3.3K | - | Lấy số tại Papua New Guinea |
| Réunion | $0.22 | 3.2K | - | Lấy số tại Reunion |
| Singapore | $0.22 | 2.9K | - | Lấy số tại Singapore |
| Bosnia và Herzegovina | $0.22 | 2.7K | - | Lấy số tại Bosnia and Herzegovina |
| Guadeloupe | $0.22 | 2.7K | - | Lấy số tại Guadeloupe |
| Quần đảo Cayman | $0.22 | 2.6K | - | Lấy số tại Cayman Islands |
| El Salvador | $0.22 | 2K | - | Lấy số tại El Salvador |
| Samoa | $0.22 | 2K | - | Lấy số tại Samoa |
| St. Kitts và Nevis | $0.22 | 1.7K | - | Lấy số tại Saint Kitts and Nevis |
| Brunei | $0.22 | 1.5K | - | Lấy số tại Brunei |
| Turkmenistan | $0.22 | 1.1K | - | Lấy số tại Turkmenistan |
| Guiana thuộc Pháp | $0.22 | 1K | - | Lấy số tại French Guiana |
| Malta | $0.22 | 987 | - | Lấy số tại Malta |
| Hàn Quốc | $0.22 | 950 | - | Lấy số tại South Korea |
| Fiji | $0.22 | 945 | - | Lấy số tại Fiji |
| Li-băng | $0.22 | 939 | - | Lấy số tại Lebanon |
| Anguilla | $0.22 | 799 | - | Lấy số tại Anguilla |
| New Caledonia | $0.22 | 769 | - | Lấy số tại New Caledonia |
| St. Vincent và Grenadines | $0.22 | 712 | - | Lấy số tại Saint Vincent and the Grenadines |
| São Tomé và Príncipe | $0.22 | 706 | - | Lấy số tại Sao Tome and Principe |
| Montserrat | $0.22 | 704 | - | Lấy số tại Montserrat |
| Monaco | $0.22 | 624 | - | Lấy số tại Monaco |
| Malaysia | $0.23 | 72K | - | Lấy số tại Malaysia |
| Pakistan | $0.23 | 73K | - | Lấy số tại Pakistan |
| Zimbabwe | $0.23 | 28K | - | Lấy số tại Zimbabwe |
| Mauritania | $0.23 | 14K | - | Lấy số tại Mauritania |
| Guinea Xích Đạo | $0.23 | 9.7K | - | Lấy số tại Equatorial Guinea |
| Nam Sudan | $0.23 | 2.8K | - | Lấy số tại South Sudan |
| Côte d’Ivoire | $0.23 | 1.4K | - | Lấy số tại Ivory Coast |
| Cộng hòa Trung Phi | $0.26 | 6.5K | - | Lấy số tại Central African Republic |
| Iraq | $0.26 | 69 | - | Lấy số tại Iraq |
| Sudan | $0.26 | 60 | - | Lấy số tại Sudan |
| Saint Pierre và Miquelon | $0.26 | Sắp hết | - | Lấy số tại St. Pierre & Miquelon |
| Libya | $0.26 | Sắp hết | - | Lấy số tại Libya |
| Italy | $0.28 | 91K | - | Lấy số tại Italy |
| Thổ Nhĩ Kỳ | $0.28 | 16K | - | Lấy số tại Turkey |
| Sri Lanka | $0.29 | 5K | - | Lấy số tại Sri Lanka |
| Mexico | $0.30 | 87K | - | Lấy số tại Mexico |
| Bỉ | $0.30 | 93K | - | Lấy số tại Belgium |
| Honduras | $0.30 | 7.6K | - | Lấy số tại Honduras |
| Serbia | $0.30 | 5.5K | - | Lấy số tại Serbia |
| Tây Ban Nha | $0.32 | 7K | - | Lấy số tại Spain |
| Ukraina | $0.32 | 10K | - | Lấy số tại Ukraine |
| Ireland | $0.32 | 90K | - | Lấy số tại Ireland |
| Đức | $0.36 | 64K | - | Lấy số tại Germany |
| Ấn Độ | $0.36 | 41K | - | Lấy số tại India |
| Philippines | $0.36 | 85K | - | Lấy số tại Philippines |
| Nam Phi | $0.36 | 40K | - | Lấy số tại South Africa |
| Thụy Điển | $0.36 | 7.3K | - | Lấy số tại Sweden |
| Ai Cập | $0.36 | 36K | - | Lấy số tại Egypt |
| Peru | $0.36 | 12K | - | Lấy số tại Peru |
| Ecuador | $0.36 | 96K | - | Lấy số tại Ecuador |
| Bahrain | $0.36 | 84K | - | Lấy số tại Bahrain |
| Bangladesh | $0.36 | 68K | - | Lấy số tại Bangladesh |
| Afghanistan | $0.36 | 67K | - | Lấy số tại Afghanistan |
| Niger | $0.36 | 36K | - | Lấy số tại Niger |
| Somalia | $0.36 | 35K | - | Lấy số tại Somalia |
| Kuwait | $0.36 | 29K | - | Lấy số tại Kuwait |
| Bahamas | $0.36 | 22K | - | Lấy số tại Bahamas |
| Qatar | $0.36 | 22K | - | Lấy số tại Qatar |
| Antigua và Barbuda | $0.36 | 19K | - | Lấy số tại Antigua and Barbuda |
| Kyrgyzstan | $0.36 | 13K | - | Lấy số tại Kyrgyzstan |
| Uganda | $0.36 | 12K | - | Lấy số tại Uganda |
| Madagascar | $0.36 | 10K | - | Lấy số tại Madagascar |
| Liberia | $0.36 | 7K | - | Lấy số tại Liberia |
| Hy Lạp | $0.36 | 6.9K | - | Lấy số tại Greece |
| Bulgaria | $0.36 | 6.7K | - | Lấy số tại Bulgaria |
| Mozambique | $0.36 | 6.6K | - | Lấy số tại Mozambique |
| Mauritius | $0.36 | 6.5K | - | Lấy số tại Mauritius |
| Hungary | $0.36 | 6.4K | - | Lấy số tại Hungary |
| Benin | $0.36 | 6.1K | - | Lấy số tại Benin |
| Estonia | $0.36 | 6.1K | - | Lấy số tại Estonia |
| Gabon | $0.36 | 5.8K | - | Lấy số tại Gabon |
| Oman | $0.36 | 5.2K | - | Lấy số tại Oman |
| Myanmar (Miến Điện) | $0.36 | 5.1K | - | Lấy số tại Myanmar |
| Croatia | $0.36 | 5K | - | Lấy số tại Croatia |
| Bhutan | $0.36 | 4K | - | Lấy số tại Bhutan |
| Mali | $0.36 | 3K | - | Lấy số tại Mali |
| Romania | $0.36 | 2.4K | - | Lấy số tại Romania |
| Séc | $0.36 | 2.1K | - | Lấy số tại Czech Republic |
| Đài Loan | $0.36 | 1.4K | - | Lấy số tại Taiwan |
| Quần đảo Turks và Caicos | $0.36 | Sắp hết | - | Lấy số tại Turks and Caicos Islands |
| Quần đảo Solomon | $0.36 | Sắp hết | - | Lấy số tại Solomon Islands |
| Ba Lan | $0.39 | 11K | - | Lấy số tại Poland |
| Montenegro | $0.54 | 1.4K | - | Lấy số tại Montenegro |
| Samoa thuộc Mỹ | $0.60 | Sắp hết | - | Lấy số tại American Samoa |
| Nhật Bản | $0.72 | 20K | - | Lấy số tại Japan |
| Aruba | $0.80 | 1.6K | - | Lấy số tại Aruba |
| Hoa Kỳ Virtual | $0.82 | 9.4K | - | Lấy số tại United States (Virtual) |
| Belarus | $0.82 | 11K | - | Lấy số tại Belarus |
| Tonga | $0.82 | 123 | - | Lấy số tại Tonga |
| Curaçao | $0.82 | Sắp hết | - | Lấy số tại Curacao |
| Martinique | $0.82 | Sắp hết | - | Lấy số tại Martinique |
| Lãnh thổ Palestine | $0.82 | Sắp hết | - | Lấy số tại Palestine |
| Eritrea | $2.06 | 1.1K | - | Lấy số tại Eritrea |
| Liechtenstein | $2.06 | 100 | - | Lấy số tại Liechtenstein |
| Sint Maarten | $2.06 | Sắp hết | - | Lấy số tại Sint Maarten |
Không có quốc gia phù hợp - hãy thử tên khác
Cách nhận mã xác minh iFood trực tuyến
-
Chọn quốc gia
Chọn một quốc gia trong bảng giá ở trên. Mỗi quốc gia hiển thị giá hiện tại và số lượng số còn hàng.
-
Lấy số của bạn
Nhấn Mua SMS (nạp tiền vào ví trước nếu ví trống). Số tiền được tạm giữ từ ví, chưa bị trừ, và một số riêng sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển của bạn.
-
Nhập mã vào iFood
Nhập số vào iFood ở chỗ yêu cầu số điện thoại, rồi yêu cầu gửi mã xác minh.
-
Nhận mã
Mã xác minh iFood sẽ hiện trên bảng điều khiển của bạn, thường trong vòng một đến hai phút. Nếu không có mã, khoản tạm giữ sẽ trở lại ví và bạn có thể thử số khác.
Về xác minh iFood
iFood dùng số điện thoại để đăng ký và nhận cập nhật đơn hàng, và có thể kiểm tra số đó bằng mã dùng một lần qua SMS. Đó là lúc số riêng phát huy tác dụng: mã được gửi đến bảng điều khiển của bạn, không phải điện thoại cá nhân.
Hôm nay chúng tôi có số iFood tại 200 quốc gia, từ $0.20 đến $2.06. Rẻ nhất hiện tại là United States ($0.20), United Kingdom ($0.20) và Canada ($0.20). Hãy bắt đầu với quốc gia giá rẻ, còn nhiều số, và đổi sang nơi khác nếu số bị từ chối.
Tổng quan về iFood
- Quốc gia
- 200 quốc gia
- Khoảng giá
- $0.20 đến $2.06
- Thời gian nhận mã thường gặp
- Thường một hai phút, khi có mã
- Thời gian dùng số
- Tối đa khoảng 20 phút; đồng hồ hiển thị thời gian chính xác
Mẹo để xác minh iFood suôn sẻ
- Hãy mở iFood ở màn hình yêu cầu số điện thoại trước khi mua, để thời gian chờ mã bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng.
- Hãy chờ hết thời gian gửi lại của ứng dụng trước khi yêu cầu mã mới; yêu cầu lặp lại nhiều lần có thể khiến số bị từ chối.
- Nếu số bị từ chối hoặc không có mã, hãy nhấn Hủy & hoàn tiền và thử số hoặc quốc gia khác. Thử lại không mất phí.
Số tạm thời riêng so với hộp thư công khai miễn phí
Hộp thư công khai miễn phí phù hợp để thử nhanh, nhưng mọi mã gửi đến đều công khai. Số riêng giữ mã đăng ký chỉ cho bạn; với tài khoản bạn sẽ đăng nhập lại, hãy thêm số điện thoại hoặc email của chính bạn và bật xác minh hai bước ngay sau đó, hoặc thuê một số.
Số riêng
- Mỗi số chỉ một người mua cho lần kích hoạt đó
- Mã chỉ hiển thị trên bảng điều khiển của bạn
- Chỉ trả tiền khi mã đến
- Cho một lần xác minh, tối đa khoảng 20 phút
Hộp thư công khai miễn phí
- Dùng chung: ai cũng đọc được tin nhắn
- Mã gửi đến số này là công khai
- Số thường đã bị sử dụng hoặc bị chặn
- Miễn phí, không cần tài khoản
Câu hỏi thường gặp về số iFood
Số xác minh iFood giá bao nhiêu?
Số iFood hôm nay có giá từ $0.20 đến $2.06, giá trung vị $0.22 trên 200 quốc gia. Rẻ nhất hiện tại là United States ($0.20), United Kingdom ($0.20) và Canada ($0.20). Giá được cập nhật nhiều lần mỗi ngày, và bạn chỉ trả tiền nếu mã về.
Quốc gia nào tốt nhất để xác minh iFood?
Các quốc gia rẻ nhất còn nhiều số cho iFood hiện tại là United States, United Kingdom và Canada; nếu một số bị từ chối, hãy thử quốc gia khác.
Nếu mã OTP iFood không bao giờ về thì sao?
Không phải số nào cũng nhận được mã. Nếu số của bạn không có mã, bạn không bị tính phí: giá chỉ được tạm giữ trong lúc bạn chờ và sẽ tự động trở về ví khi hết giờ. Bạn cũng có thể nhấn Hủy & hoàn tiền sau vài phút và thử số khác.
Tôi có bao lâu để nhận mã iFood?
Tối đa khoảng 20 phút mỗi số; đồng hồ trên số của bạn hiển thị chính xác thời gian. Khi có mã, mã thường về trong một hai phút, nhưng không phải số nào cũng nhận được, vì một số ứng dụng từ chối một số số nhất định. Nếu không có gì về, khoản tạm giữ được hoàn lại và bạn có thể thử số hoặc quốc gia khác.
Đây có phải là số tạm thời cho iFood không?
Đúng vậy, và là số riêng: số chỉ dành cho bạn cho một lần xác minh iFood, trong tối đa khoảng 20 phút, và mã chỉ hiện trong bảng điều khiển của bạn. Hộp thư công khai miễn phí thì khác: ai cũng có thể đọc tin nhắn ở đó.
Tôi có thể nhận mã thứ hai hoặc đăng nhập lại sau không?
Số được dùng cho một lần xác minh trong thời gian hiệu lực, vì vậy hãy hoàn tất đăng ký một lượt. Nếu bạn cần đăng nhập lại sau hoặc nhận mã trong nhiều tuần, hãy thuê số.
Tại sao iFood báo số không hợp lệ hoặc bị chặn?
Đôi khi ứng dụng từ chối một số dải số, kể cả số SIM thật. Nếu điều đó xảy ra, hãy nhấn Hủy & hoàn tiền rồi lấy số khác hoặc chọn quốc gia khác. Bạn không bị tính phí cho số chưa từng nhận được mã.
Đây có phải là số SIM thật không?
Hầu hết số của chúng tôi là số SIM thật, một số ít là số ảo. Nếu ứng dụng từ chối số, hãy hủy để được hoàn tiền và thử quốc gia khác.
Tôi thanh toán bằng cách nào?
Tạo tài khoản miễn phí, rồi nạp tiền vào ví từ $10 bằng thẻ, tiền mã hóa hoặc các phương thức khác hiển thị khi thanh toán. Số được thanh toán từ số dư đó, và số dư chưa dùng được giữ lại cho các số sau: không bao giờ hết hạn nhưng không thể rút. Giá được tạm giữ khi bạn lấy số và chỉ bị trừ khi mã iFood về.
Có được phép dùng số ảo cho iFood không?
Chỉ dùng số của chúng tôi cho tài khoản của chính bạn, và tuân thủ điều khoản của iFood's cũng như pháp luật nơi bạn sống. Temp Number không liên kết với iFood.
Nhận mã iFood trong vài phút
Không cần SIM thứ hai. Lấy số iFood riêng, nhận mã trực tuyến và giữ kín số của chính bạn.
Tài khoản miễn phí · nạp ví từ $10
- Không có mã, không mất phí
- Số riêng
Không liên kết với iFood. Nhãn hiệu thuộc về chủ sở hữu tương ứng. Giá tính bằng USD, cập nhật 03:07 UTC.
iFood · từ $0.20
Lấy số